2023年09月01日
PBシステム 月別サーバー稼働状況(2023年度)
月ごとのサーバー稼働状況をご報告いたします。
なお、障害が発生した場合は障害情報ページで随時お知らせをいたします。
1ヶ月間の稼働率
期間 | 稼働率(月) | 稼働率(年累計) | 特記事項 |
---|---|---|---|
2022年12月21日 - 01月20日 | 100.00% | 100.00% | |
2023年01月21日 - 02月20日 | 99.79% | 99.89% | 2/13(月) 7:22~8:52 ※90分間 サーバ機器の過負荷現象によるアクセス障害 |
2023年02月21日 - 03月20日 | 100.00% | 99.99% | |
2023年03月21日 - 04月20日 | 100.00% | 99.99% | |
2023年04月21日 - 05月20日 | 100.00% | 99.99% | 5/8(月)、13(土)、16(火) データセンター機器メンテナンスによる計画停止 (各日ともAM3時から4時の間5分ほど) |
2023年05月21日 - 06月20日 | 100.00% | 99.99% | |
2023年06月21日 - 07月20日 | 100.00% | 99.99% | |
2023年07月21日 - 08月20日 | 100.00% | 99.99% | 8/7(月) データセンター機器メンテナンスによる計画停止 (AM3時から4時の間5分ほど) |
稼働率 = 稼働時間 / 全運転時間
※稼働時間は、全運転時間から機器故障等により運転を停止した時間を差し引いた時間です
※計画的な機器メンテナンスによる停止は、停止した時間に含みません
※運転時間は、0:00から24:00の24時間です
※月集計は21日から20日の期間で行います